Photo: ESPN.com
Future sites for the next four NCAA tournament were announced on Wednesday, including the next four cities to host the Final Four. Minneapolis will host the Final Four in 2019, Atlanta in 2020, Indianapolis in 2021, and New Orleans in 2022.
Year | Location (Arena) | Dates |
2019 | Minneapolis (US Bank Stadium) | April 6 & 8 |
2020 | Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) | April 4 & 6 |
2021 | Indianapolis (Lucas Oil Stadium) | April 3 & 5 |
2022 | New Orleans (Mercedes-Benz Superdome) | April 2 & 4 |
2019 Sites and Locations
Round | Location (Arena) | Dates |
First Four | Dayton, Ohio (UD Arena) | March 19-20 |
First/Second | Columbia, S.C. (Colonial Life Arena) | March 21-24 |
First/Second | Hartford, Conn. (XL Center) | March 21-24 |
First/Second | Columbus, Ohio (Nationwide Arena) | March 21-24 |
First/Second | Des Moines, Iowa (Wells Fargo Arena) | March 21-24 |
First/Second | Tulsa, Okla. (BOK Center) | March 21-24 |
First/Second | Jacksonville, Fla. (Jacksonville Veterans Memorial Arena) | March 21-24 |
First/Second | Salt Lake City, Utah (Vivint Smart Home Arena) | March 21-24 |
First/Second | Seattle, Wash. (Key Arena) | March 21-24 |
Regional | Washington D.C. (Verizon Center) | March 28-31 |
Regional | Kansas City, Mo. (Sprint Center) | March 28-31 |
Regional | Louisville, Ky. (KFC Yum! Center) | March 28-31 |
Regional | Anaheim, Calif. (Honda Center) | March 28-31 |
2020 Sites and Locations
Round | Location (Arena) | Dates |
First Four | Dayton, Ohio (UD Arena) | March 17-18 |
First/Second | Albany, N.Y. (Times Union Center) | March 19-22 |
First/Second | Cleveland, Ohio (Quicken Loans Arena) | March 19-22 |
First/Second | St. Louis, Mo. (Scottrade Center) | March 19-22 |
First/Second | Omaha, Neb. (CenturyLink Center) | March 19-22 |
First/Second | Greensboro, N.C. (Greensboro Coliseum) | March 19-22 |
First/Second | Tampa, Fla. (Amalie Arena) | March 19-22 |
First/Second | Sacramento, Calif. (Golden 1 Center) | March 19-22 |
First/Second | Spokane, Wash. (Spokane Veterans Memorial Arena) | March 19-22 |
Regional | New York, N.Y. (Madison Square Garden) | March 26-29 |
Regional | Indianapolis, Ind. (Lucas Oil Stadium) | March 26-29 |
Regional | Houston, Texas (Toyota Center) | March 26-29 |
Regional | Los Angeles, Calif. (STAPLES Center) | March 26-29 |
2021 Sites and Locations
Round | Location (Arena) | Dates |
First Four | Dayton, Ohio (UD Arena) | March 16-17 |
First/Second | Providence, R.I. (Dunkin Donuts Center) | March 18-21 |
First/Second | Detroit, Mich. (Little Caesars Arena) | March 18-21 |
First/Second | Wichita, Kan. (Intrust Bank Arena) | March 18-21 |
First/Second | Lexington, Ky. (Rupp Arena) | March 18-21 |
First/Second | Dallas, Texas (American Airlines Arena) | March 18-21 |
First/Second | Raleigh, N.C. (PNC Arena) | March 18-21 |
First/Second | San Jose, Calif. (SAP Center) | March 18-21 |
First/Second | Boise, Id. (Taco Bell Arena) | March 18-21 |
Regional | Brooklyn, N.Y. (Barclays Center) | March 25-28 |
Regional | Minneapolis, Minn. (Target Center) | March 25-28 |
Regional | Denver, Colo. (Pepsi Center) | March 25-28 |
Regional | Memphis, Tenn. (FedEx Forum) | March 25-28 |
2022 Sites and Locations
Round | Location (Arena) | Dates |
First Four | Dayton, Ohio (UD Arena) | March 15-16 |
First/Second | Portland, Ore. (Moda Center) | March 17-20 |
First/Second | Milwaukee, Wis. (Wisconsin Entertainment and Sports Center) | March 17-20 |
First/Second | Pittsburgh, Pa. (PPG Paints Arena) | March 17-20 |
First/Second | Buffalo, N.Y. (KeyBank Center) | March 17-20 |
First/Second | Cincinnati, Ohio (U.S. Bank Arena) | March 17-20 |
First/Second | Fort Worth, Texas (Fort Worth Arena) | March 17-20 |
First/Second | Greenville, S.C. (Bon Secours Wellness Arena) | March 17-20 |
First/Second | San Diego, Calif. (Viejas Arena) | March 17-20 |
Regional | Philadelphia, Pa. (Wells Fargo Center) | March 24-27 |
Regional | Chicago, Ill. (United Center) | March 24-27 |
Regional | San Antonio, Texas (AT&T Center) | March 24-27 |
Regional | San Francisco, Calif. (Chase Center) | March 24-27 |
Wait is there more to this story
http://CollegeBasketball.gameday.blog